EXPEDIÇÃO ILHA DE VANNOYA
Marcadores
Mostrando postagens com marcador EXPEDIÇÃO RADIOAMADORISMO. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador EXPEDIÇÃO RADIOAMADORISMO. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 23 de março de 2017
quinta-feira, 28 de novembro de 2013
CARLOS CAVALCANTI NA 1a EXPEDIÇÃO RADIOAMADORES AO FORTE REIS MAGOS
1a. EXPEDIÇÃO FORTE REIS MAGOS
| 26 a 28 JANEIRO 2001 - ZX7R e ZX7CW |
"1ª dxpedition ao Forte dos Reis Magos em Natal-RN" No próximos dias 26, 27 e 28 estará sendo ativado as estações ZX7R e ZX7CW, pela primeira vez no Forte dos Reis Magos, fortificação esta válida para o DFH. A equipe que será composta pelos Radioamadores PS7JS LEOPOLDO, PS7ZZ ED, PS7PIO PIO MARINHEIRO, PS7KC CARLOS CAVALCANTI, PS7HF FÁBIO e PR7AR IRAPUÃ, operará em todas as bandas de HF, inclusive WARC (menos 30m), e mais 6m, nos modos de SSB,CW e RTTY(6m só SSB). Está operação terá 03 estações completas, situadas no complexo da fortificação, que poderão operar independentes, em bandas e modos diferentes ao mesmo tempo, comandadas por uma rede interna de VHF. Cada estação terá dois operadores para revezamento da mesmas e suporte de computadores para registro dos contatos. Este é um fruto de um planejamento de +/- 3 meses o qual entra na sua reta final, sem precedentes no Rio Grande do Norte, este tipo de operação multi-modo, requer um bom entrosamento de toda equipe e trabalho triplicado. -------------------------------------------------------------------------------- Detalhes da operação: Data da dxpedition: 00:00hs UTC de 27 até 2100 UTC hs de 28 de janeiro de 2001. CALLSIGN: ZX7R (Fonia) e ZX7CW (CW) Participantes: PS7JS - LEOPOLDO - NATAL PS7HF - FÁBIO - NATAL PR7AR - IRAPUÃ PS7ZZ - ED - NATAL PS7KC - CARLOS CAVALCANTI - CEARA-MIRIM PS7PIO - PIO MARINHEIRO - NATAL Manager - PS7HF Operadores: CW - PS7ZZ SSB - PS7HF, PR7AR, PS7KC e PS7JS. RTTY- PS7PIO |
sábado, 23 de novembro de 2013
CONCURSOS RADIOAMADORISMO NO MUNDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2013
| |||||||
| (From-to) DATE | (From-to) WEEKDAY - TIME (UTC) CONTEST NAME | MODE | RULES LOGS | RE- SULTS | WEB SITE | UP- DATED |
| 1-31 Jan-Dec | Tuesday 0000 - Tuesday 2359 CQ DX Marathon | All | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 31 Dec 2012 | |
| 2 | Monday 1600 - 1900 CZ-EPC Activity | PSK31 PSK63 PSK125 | OFFIC. RULES | WEB | 29 Jul 2013 | |
| 2 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 1 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
| 3 | Tuesday 0200 - 0400 ARS Spartan Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB | 29 Jul 2013 | |
| 5 | Thursday 1800 - 2200 Activity Contest (NAC) | CW SSB FM Digital | OFFIC. RULES | WEB | 6 Dec 2012 | |
| 6-8 | Friday 2200 - Sunday 1600 ARRL 160 Meter Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 WEB 5 | 29 Jul 2013 | |
| 7 | Saturday 0000 - 2400 TARA RTTY Mêlée | RTTY | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 7 | Saturday 0500 - 0800 UFT HF CW Contest (1) | CW | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 7 | Saturday 0600 - 0800 Wake-Up! QRP Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 7-8 | Saturday 1200 - Sunday 1200 INORC Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 7-8 | SKCC Weekend Sprintathon | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 | |
| 7-8 | Saturday 1200 - Sunday 1200 VU International DX Contest | CW Phone | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 7 | Saturday 1500 - 1800 UFT HF CW Contest (2) | CW | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 7-8 | International Naval Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 | |
| 7-8 | Saturday 1600 - Sunday 1559 TOPS Activity Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 7-8 | Saturday 2000 - Sunday 1959 EPC Ukraine DX Contest | BPSK63 | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 | |
| 7-8 | Saturday 2300 - Sunday 2300 AWA Bruce Kelley Memorial CW QSO Party (1) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 | |
| 8 | Sunday 0000 - 2400 Ten-Meter RTTY Contest | RTTY | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 |
| 8 | Sunday 0700 - 1000 UFT HF CW Contest (3) | CW | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 8 | Sunday 1400 - 1600 FISTS Ladder Activity 1 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 | |
| 8 | Sunday 1800 - 2000 FISTS Ladder Activity 2 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 | |
| 8 | Sunday 2100 - 2259 CQC Great Colorado Snowshoe Run | CW | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 9-22 | Monday 0000 - Sunday 2359 DRCG 160 m Digital QSO Party | Digital | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 9 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 2 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
| 11 | Wednesday 0130 - 0330 NAQCC Straight Key/Bug Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 29 Jul 2013 | |
| 11 | Wednesday 1300 - 1400 CWops Mini-CWT Test (1) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 |
| 11 | Wednesday 1900 - 2000 CWops Mini-CWT Test (2) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 |
| 12 | Thursday 0300 - 0400 CWops Mini-CWT Test (3) | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 |
| 12 | Thursday 1800 - 2200 (Aktivitetstest) | All | OFFIC. RULES | WEB | 6 Dec 2012 | |
| 14-15 | Saturday 0000 - Sunday 2400 28 MHz SWL-Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 14-15 | Saturday 0000 - Sunday 2359 ARRL 10 meter Contest | CW Phone | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 31 Jul 2013 | |
| 14 | Saturday 0600 - 1000 UBA Low Band Winter-Contest (1) | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 14 | Saturday 0700 - 0859 (6 m) + VHF/UHF OK1WC Memorial Activity 3 | CW Phone | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
| 14 | Saturday 1500 - 1559 RCWC Minitest | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 | |
| 14-15 | Saturday 2300 - Sunday 2300 AWA Bruce Kelley Memorial CW QSO Party (2) | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 | |
| 15 | Sunday 1400 - 1500 | SSB | OFFIC. RULES | 6 Dec 2012 | ||
| 15 | Sunday 1515 - 1615 | CW | OFFIC. RULES | 6 Dec 2012 | ||
| 15 | Sunday 1700 - 2100 UBA Low Band Winter-Contest (2) | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB | 31 Jul 2013 | |
| 15 | Sunday 2000 - 2359 QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB | 29 Jul 2013 | |
| 16 | Monday 0200 - 0400 Run For The Bacon QRP Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 | |
| 16 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 4 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
| 16 | Monday 1800 - 2000 NAQCC-EU Monthly Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 | |
| 18 | Wednesday 0130 - 0330 NAQCC Straight Key/Bug mW Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 | 1 Aug 2013 | |
| 18 | Wednesday 1900 - 2100 MOON Contest | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB | 29 Jul 2013 | |
| 20-1 Dec-Jan | Friday 0001 - Wednesday 2359 Lighthouse Christmas Lights QSO Party | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Aug 2013 | |
| 20 | Friday 2000 - 2400 Russian 160 Meter Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 | |
| 20 | Friday 2100 - 2400 AGB-Party Contest | CW Digital SSB | OFFIC. RULES | WEB | 1 Aug 2013 | |
| 21 | Saturday 0000 - 2400 Feld-Hell Club Sprint | Feld- Hell | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 | |
| 21 | Saturday 0000 - 2400 OK DX RTTY Contest | RTTY | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 31 Jul 2013 | |
| 21 | Saturday 0500 - 0900 "Memory Lives Forever" Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 31 Jul 2013 | |
| 21 | Saturday 0700 - 0759 PGA-TEST | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB | 29 Jul 2013 | |
| 21-22 | Saturday 1400 - Sunday 1400 Croatian CW Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Aug 2013 | |
| 22 | Sunday 1400 - 1600 FISTS Ladder Activity 3 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 | |
| 22 | Sunday 1800 - 2359 ARRL Rookie Roundup | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 WEB 4 WEB 5 | 1 Aug 2013 | |
| 22 | Sunday 1800 - 2000 FISTS Ladder Activity 4 | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 29 Jul 2013 | |
| 23 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 5 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
| 25 | Wednesday 0000 - 0200 SKCC Straight Key Sprint | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 | |
| 25 | Wednesday 0800 - 1000 | CW | OFFIC. RULES | RES | 20 Dec 2007 | |
| 26 | Thursday 0800 - 1000 | CW | OFFIC. RULES | RES | 20 Dec 2007 | |
| 26 | Thursday 0830 - 1059 DARC XMAS-Contest | CW SSB | OFFIC. RULES | WEB | 1 Aug 2013 | |
| 28 | Saturday 0000 - 2359 RAC Canada Winter Contest | CW Phone | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Aug 2013 | |
| 28 | Saturday 0200 - 1159 Arktika Cup Digital | PSK31 PSK63 PSK125 RTTY | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Aug 2013 | |
| 28-29 | Saturday 1200 - Sunday 1159 World Wide Iron Ham Contest | CW RTTY SSB | OFFIC. RULES | WEB | 1 Aug 2013 | |
| 28-29 | Saturday 1500 - Sunday 1500 O-QRP-Contest | CW | OFFIC. RULES | RES | WEB | 1 Aug 2013 |
| 28-29 | Saturday 1500 - Sunday 1500 Stew Perry Topband Distance Challenge | CW | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Aug 2013 | |
| 29 | Sunday 0000 - 1159 RAEM Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 1 Aug 2013 | |
| 30 | Monday 1500 - 1700 DSW Contest | SSB | OFFIC. RULES | WEB | 1 Aug 2013 | |
| 30 | Monday 1600 - 1659 (80/40 m) OK1WC Memorial Activity 6 | CW SSB | OFFIC. RULES | RES | WEB 1 WEB 2 WEB 3 | 29 Jul 2013 |
| 30 | Monday 1700 - 1800 DSW Contest | CW | OFFIC. RULES | WEB | 1 Aug 2013 | |
| 31 | Tuesday 1800 - 2200 NAC Open Tuesday (NAC Multi) | All | OFFIC. RULES | WEB 1 WEB 2 | 1 Aug 2013 |
| |||||||
EXPEDIÇÃO RADOAMADOR Z81X SUDÃO AFRICA
Infra-estrutura frágil Dificulta Operação Z81X Sudão do Sul; Ham Radio Training Realizada
TAGS: rádio amador , serviço de rádio amador , Hans Blondeel Timmerman , IARU Região , rádio amador internacional , Rádio Arcala , equipamento de rádio , Sudão do Sul
2013/11/18
A equipe Z81X DXpediton no Sudão do Sul informa que a energia elétrica intermitente na capital de Juba tem dificultado a operação. Enquanto o poder gerador está disponível, a equipe diz que a obtenção de combustível para executá-lo é "uma tarefa árdua" e que o combustível está em falta em todo o país.
"Não deveria haver combustível suficiente para o gerador, mas executá-lo foi descartada de repente", a equipe explicou 18 de novembro em um comunicado à imprensa. "Foi 03:00 apenas no pico de ação de banda baixa quando a eletricidade foi desligada, deixando os operadores ea marcha lenta engavetamento".
A equipe disse que as negociações estão em andamento e pediu a compreensão da comunidade DX mundial. "Às vezes, esses serviços básicos são um dado adquirido", disseram eles.
A equipe DXpedition é "apertado em três pequenas cabanas com todos os seus pertences, incluindo os rádios", eles relatam, acrescentando que eles esperam ter acesso a acomodações maiores. "É extremamente quente, e trovoadas são esperadas para nos incomodar durante a semana, daí pára-raios são montados em todos os cabos."
O equipamento de rádio está em boa forma ea fazenda antena em breve estará completa. A restrição principal na operação é o combustível diesel para manter o gerador funcionando.
Sessão de Formação Realizada
Em 15 de novembro mais de duas dezenas Sudão do Sul Ministério da administradores Telecomunicações e Serviços Postais acabou no composto União Europeia em Juba para um dia inteiro de Radioamador sessão de formação organizada pela International Amateur Radio Union (IARU) Região 1 e Missão Goodwill da Rádio Arcala Sudão do Sul. Realização da sessão foram IARU Região 1 Presidente Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Wayne Mills, N7NG e Martti Laine, OH2BH.
O Sudão do Sul tornou-se independente em 2011, e de Radioamador é permitido atualmente em um "título provisório", explicou Timmerman. Dois amadores estrangeiros residentes receberam privilégios amadores completos. Timmerman disse que o objetivo da oficina foi capacitar os reguladores sobre a administração dos serviços de amador e de Amador por Satélite, para auxiliar a administração na criação de regulamentos de rádio amador ea tabela nacional de atribuição de frequências relativas, para discutir os benefícios de rádio amador para a sociedade, e avaliar as perspectivas de estabelecer o serviço de rádio amador para os cidadãos sul-sudaneses.
"A introdução de Radioamador em um novo país não pode ser concluída em um workshop de um dia," Timmerman comentou."O país tem coisas muitos mais importantes para cuidar de que a introdução de Radioamador aos cidadãos sul-sudanês só será bem sucedida com a ajuda consistente da comunidade amador internacional." Ele disse que o próximo passo será o de explorar a cooperação com a Universidade de Juba na criação de um programa de treinamento para a primeira geração de radioamadores sul-sudanês.
O programa foi patrocinado pela IARU Região 1, ARRL, a Fundação Europeia para a DX, DX Universidade ea Fundação YASME.
DXpedition Focando Baixa Bandas
A primeira noite de operação de baixo banda teve início sem antenas receptoras, mas vertical, para 160 e 80 "deu um bom começo", com boa cobertura para os EUA e no Extremo Oriente.Os dois sentidos agora estão cobertos por antenas bebidas. A equipe espera que a 160, 80 e 30 para ser ativo todas as noites na CW esta semana, com operação em 80 SSB para o fim de semana. Logo no início, a repartição QSO teve 67 por cento dos contactos com estações na Europa, 19 por cento com as estações da América do Norte, e 13 por cento com estações na Ásia.
Laine relatou 17 de novembro que Z81X havia ultrapassado 5.000 contatos, com mais de 2.000 em 160 e 80 metros. Logs em breve será enviado. É possível entrar ClubLog através da página Z81X em QRZ.com .
Assinar:
Postagens (Atom)
